Prop firmalar
Prop firma karşılaştırma
2 ila 4 program seç; kurallar ve fiyat yan yana gelir, farklı olan satırlar vurgulanır. Adresi kopyalayıp paylaşabilirsin.
Kurallar firma tarafından değiştirilebilir. Son kontrol: . Kurallar her hafta kontrol edilir. Satın almadan önce firmanın güncel kurallarına bak. Kural değişiklikleri
Kurallar firmaların sayfalarından derlendi, satın almadan önce firmanın sitesine bak. Yatırım tavsiyesi değildir.
Programları seç
Fiyat ve büyüklüğe göre değişen kurallar bu büyüklük için.
2 program karşılaştırılıyor
| Kural | FundingPips2 Step Standard | The5ersHigh Stakes · 2 aşama |
|---|---|---|
| Fiyat ($5K)farklı | $39 | $35 |
| Tür (aynı) | 2 aşama | 2 aşama |
| Kâr hedefifarklı | 1. aşama %8 · 2. aşama %5 | 1. aşama %10 · 2. aşama %5 |
| Günlük kayıpfarklı | %5 | %4–%5 |
| Günlük kayıp tabanı (aynı) | Günün açılış bakiyesi | Günün açılış bakiyesi |
| Maksimum kayıpfarklı | %10 sabit | %8–%10 sabit |
| Minimum işlem günüfarklı | 3 gün (pozisyon açılan gün) | 3 gün (gün kârı ≥ %0,5) |
| Haberfarklı | funded hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | haberden 2 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) |
| Hafta sonufarklı | Funded hesapta taşınamaz | Serbest |
| Kaldıraçfarklı | forex 1:100, metal 1:30, endeks 1:20, kripto 1:2 | forex 1:100, metal 1:25, kripto 1:2 |
| Tutarlılık (aynı) | Yok | Yok |
| Belirsiz kuralfarklı | Yok | BelirsizBelirsiz: hedef ve hareketsizlik · Belirsiz: ölçeklenme · Belirsiz: kârlı gün (equity) · Belirsiz: hedge · Belirsiz: funded'da kârlı gün · Belirsiz: hisse |
| Kural son kontrolfarklı | 20 Kasım 2026 | 19 Kasım 2026 |
| Puanla | ||
| İhlal istatistiği | Programa ayrı istatistik yok; tüm programlarda kural sertliği dağılımı | |
| Ortaklık | İndirim kodu: FundingPips sitesine git Ortaklık bağlantısı: bu bağlantıyla alırsan Backtestle komisyon alır, sana ek maliyet yok. | |
Fiyatlar değişebilir (kampanya ve para birimi dahil), son kontrol: 20 Kasım 2026. Resmî fiyat için firmanın sitesine bak.
Hazır karşılaştırmalar
- FTMO 2 aşama ↔ FundedNext Stellar 2 aşama
- FTMO 2 aşama ↔ FTMO 1 aşama
- FundingPips 2 Step Standard ↔ The5ers High Stakes · 2 aşama
- BEM Funding BEM One · 1 aşama ↔ E8 Markets E8 One
- FTMO Instant Account (anında funded) ↔ FundingPips Zero (anında funded)
- Breakout (kripto) 1 aşama Classic ↔ Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama ↔ FXIFY 1 aşama
