Karşılaştır
FTMO 2 aşama vs FundedNext Stellar 2 aşama
FTMO 2 aşama vs FundedNext Stellar 2 aşama programlarının kuralları ve fiyatı yan yana; farklı satırlar vurgulu. Özet koddaki kural setinden üretilir.
Kurallar firma tarafından değiştirilebilir. Son kontrol: . Kurallar her hafta kontrol edilir. Satın almadan önce firmanın güncel kurallarına bak. Kural değişiklikleri
Kurallar firmaların sayfalarından derlendi, satın almadan önce firmanın sitesine bak. Yatırım tavsiyesi değildir.
Başlıca farklar
- Kâr hedefi: FTMO 2 aşama 1. aşama %10 · 2. aşama %5, FundedNext Stellar 2 aşama 1. aşama %8 · 2. aşama %5.
- Fiyat ($25K): FTMO 2 aşama €250, FundedNext Stellar 2 aşama $199,99.
| Kural | FTMO2 aşama | FundedNextStellar 2 aşama |
|---|---|---|
| Fiyat ($25K)farklı | €250 | $199,99 |
| Tür (aynı) | 2 aşama | 2 aşama |
| Kâr hedefifarklı | 1. aşama %10 · 2. aşama %5 | 1. aşama %8 · 2. aşama %5 |
| Günlük kayıp (aynı) | %5 | %5 |
| Günlük kayıp tabanı (aynı) | Başlangıç kasası | Başlangıç kasası |
| Maksimum kayıp (aynı) | %10 sabit | %10 sabit |
| Minimum işlem günüfarklı | 4 gün (pozisyon açılan gün) | 5 gün (pozisyon açılan gün) |
| Haberfarklı | funded hesapta haberden 2 dk önce / sonra yasak (hesap biter) | funded hesapta haberden 5 dk önce / sonra açılan ya da kapanan işlemin kârının %40'ı sayılır (zarar tam) |
| Hafta sonufarklı | Funded hesapta taşınamaz | Serbest |
| Kaldıraçfarklı | forex 1:100, metal 1:50, endeks 1:50, kripto 1:3.33 | forex 1:100, metal 1:25, endeks 1:25, kripto 1:1 |
| Tutarlılık (aynı) | Yok | Yok |
| Ödeme tutarlılığıfarklı | Yok | — |
| Belirsiz kuralfarklı | Yok | BelirsizBelirsiz: hareketsizlik · Belirsiz: limite tam değme |
| Kural son kontrolfarklı | 20 Kasım 2026 | 18 Kasım 2026 |
| Puanla | ||
| İhlal istatistiği | Programa ayrı istatistik yok; tüm programlarda kural sertliği dağılımı | |
| Ortaklık | FTMO sitesine git Ortaklık bağlantısı: bu bağlantıyla alırsan Backtestle komisyon alır, sana ek maliyet yok. | İndirim kodu: FundedNext sitesine git Ortaklık bağlantısı: bu bağlantıyla alırsan Backtestle komisyon alır, sana ek maliyet yok. |
Fiyatlar değişebilir (kampanya ve para birimi dahil), son kontrol: 20 Kasım 2026. Resmî fiyat için firmanın sitesine bak.

