Karşılaştır
BEM Funding BEM One · 1 aşama vs E8 Markets E8 One
BEM Funding BEM One · 1 aşama vs E8 Markets E8 One programlarının kuralları ve fiyatı yan yana; farklı satırlar vurgulu. Özet koddaki kural setinden üretilir.
Kurallar firma tarafından değiştirilebilir. Son kontrol: . Kurallar her hafta kontrol edilir. Satın almadan önce firmanın güncel kurallarına bak. Kural değişiklikleri
Kurallar firmaların sayfalarından derlendi, satın almadan önce firmanın sitesine bak. Yatırım tavsiyesi değildir.
Başlıca farklar
- Kâr hedefi: BEM Funding BEM One · 1 aşama %9, E8 Markets E8 One %6.
- Maksimum kayıp: BEM Funding BEM One · 1 aşama %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir, E8 Markets E8 One %4 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir.
- Fiyat ($5K): BEM Funding BEM One · 1 aşama $47, E8 Markets E8 One $40.
| Kural | BEM FundingBEM One · 1 aşama | E8 MarketsE8 One |
|---|---|---|
| Fiyat ($5K)farklı | $47 | $40 |
| Tür (aynı) | 1 aşama | 1 aşama |
| Kâr hedefifarklı | %9 | %6 |
| Günlük kayıp (aynı) | %3 | %3 |
| Günlük kayıp tabanı (aynı) | Başlangıç kasası | Başlangıç kasası |
| Maksimum kayıpfarklı | %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | %4 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir |
| Minimum işlem günü (aynı) | Yok | Yok |
| Haberfarklı | funded hesapta haberden 4 dk önce / sonra yasak (soft ihlal) | funded hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) |
| Hafta sonufarklı | Funded hesapta taşınamaz | Serbest |
| Kaldıraçfarklı | forex 1:30, metal 1:15, endeks 1:15, kripto 1:1.5 | forex 1:30, metal 1:15, endeks 1:15, kripto 1:1 |
| Tutarlılık (aynı) | Yok | Yok |
| Ödeme tutarlılığıfarklı | Tek gün ≤ toplam kârın %35 | Tek gün ≤ toplam kârın %40 |
| Belirsiz kuralfarklı | BelirsizBelirsiz: hareketsizlik · Belirsiz: metal komisyonu · Belirsiz: limite tam değme · Belirsiz: beş risk kuralı · Belirsiz: One Only kripto sayısı · Belirsiz: simüle edilmeyenler | BelirsizBelirsiz: tek hesapta hedge · Belirsiz: 1 dakika kuralı · Belirsiz: hisse |
| Kural son kontrolfarklı | 18 Kasım 2026 | 20 Kasım 2026 |
| Puanla | ||
| İhlal istatistiği | Programa ayrı istatistik yok; tüm programlarda kural sertliği dağılımı | |
| Ortaklık | İndirim kodu: BEM Funding sitesine git BEM Funding ortaklığı kodla çalışır: Backtestle yalnız BACKTESTLE koduyla alımda komisyon alır, sana ek maliyet yok. Bağlantı yalnız firmanın sayfasını açar. | |
Fiyatlar değişebilir (kampanya ve para birimi dahil), son kontrol: 20 Kasım 2026. Resmî fiyat için firmanın sitesine bak.
