Prop firma kuralları karşılaştırma (Ekim 2026)
9 prop firmanın 38 programının kâr hedefi, günlük kayıp limiti, maksimum kayıp türü (sabit / trailing), minimum işlem günü, haber ve hafta sonu kuralları. Kurallar firmaların herkese açık kural ve SSS sayfalarından derlendi; satın almadan önce firmanın güncel sayfasını kontrol et. Tablodaki her program ücretsiz backtest simülatöründe aynı kurallarla denenebilir.
Kısaca
- 38 programın 24 tanesinde maksimum kayıp sabit, 14 tanesinde trailing (bakiye yükseldikçe sınır da yükselir).
- 23 programda minimum işlem günü şartı yok.
- 20 programda haber saatinde işlem serbest; diğerlerinde haberden birkaç dakika önce / sonra işlem yasak ya da kâr silinir.
- Değerlendirmesiz (anında fonlu) programlar: FundedNext Stellar Instant, FundingPips Zero (anında fonlu), FXIFY Anında fonlu.
Nasıl seçilir?
Gün içi işlem yapıyorsan günlük kayıp limitine, swing yapıyorsan hafta sonu ve haber kuralına bak. Trailing drawdown kârı korumayı zorlaştırır: aynı yüzdede sabit sınır daha rahattır. En doğru seçim, kendi stratejini her programın kurallarıyla simülatörde birkaç kez denemektir.
| Firma | Program | Kâr hedefi | Günlük kayıp | Maks. kayıp | Min. gün | Haber | Hafta sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 2 aşama 2 aşama | 1. aşama %10 · 2. aşama %5 | %5 | %10 sabit | 4 gün (pozisyon açılan gün) | fonlu hesapta haberden 2 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| FTMO | 1 aşama 1 aşama | %10 | %3 | %10 gün sonu trailing | Yok | fonlu hesapta haberden 2 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| BEM Funding | BEM One · 1 aşama 1 aşama | %9 | %3 | %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | Yok | fonlu hesapta haberden 4 dk önce / sonra yasak (soft ihlal) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| BEM Funding | BEM One Only · 1 aşama 1 aşama | %6 | %3 | %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | Yok | Serbest | Serbest |
| BEM Funding | BEM Classic · 2 aşama 2 aşama | 1. aşama %9 · 2. aşama %4,5 | %4,5 | %9 sabit | 3 gün (gün kârı ≥ %0,5) | haberden 4 dk önce / sonra yasak (soft ihlal) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| BEM Funding | BEM Classic Swing · 2 aşama Swing (2 aşama) | 1. aşama %9 · 2. aşama %4,5 | %4,5 | %9 sabit | 3 gün (gün kârı ≥ %0,5) | haberden 4 dk önce / sonra yasak (soft ihlal) | Serbest |
| Crypto Fund Trader (CFT) | 1 aşama 1 aşama | %10 | %4 | %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | Yok | Serbest | Serbest |
| Crypto Fund Trader (CFT) | 2 aşama 2 aşama | 1. aşama %8 · 2. aşama %5 | %5 | %10 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| Crypto Fund Trader (CFT) | 3 aşama 3 aşama | 1. aşama %5 · 2. aşama %5 · 3. aşama %5 | %5 | %5 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| Crypto Fund Trader (CFT) | Break 1 aşama | %6 | %4 | %4 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | 1 gün | Serbest | Serbest |
| Breakout (kripto) | 1 aşama Classic 1 aşama | %10 | %3 | %6 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| Breakout (kripto) | 1 aşama Pro 1 aşama | %12 | %3 | %5 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| Breakout (kripto) | Spark (yalnız $50K) 1 aşama | %6 | Yok | %3 trailing | Yok | Serbest | Serbest |
| Breakout (kripto) | 1 aşama Turbo 1 aşama | %9 | %3 | %3 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| FundedNext | Stellar 2 aşama 2 aşama | 1. aşama %8 · 2. aşama %5 | %5 | %10 sabit | 5 gün (pozisyon açılan gün) | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra açılan ya da kapanan işlemin kârının %40'ı sayılır (zarar tam) | Serbest |
| FundedNext | Stellar 1 aşama 1 aşama | %10 | %3 | %6 sabit | 2 gün (pozisyon açılan gün) | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra açılan ya da kapanan işlemin kârının %40'ı sayılır (zarar tam) | Serbest |
| FundedNext | Stellar Lite 2 aşama | 1. aşama %8 · 2. aşama %4 | %4 | %8 sabit | 2 gün (pozisyon açılan gün) | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra açılan ya da kapanan işlemin kârının %40'ı sayılır (zarar tam) | Serbest |
| FundedNext | Stellar Instant Anında fonlu | Hedef yok (anında fonlu) | Yok | %6 trailing | Yok | haberden 5 dk önce / sonra açılan ya da kapanan işlemin kârının %40'ı sayılır (zarar tam) | Serbest |
| FundingPips | 2 Step Standard 2 aşama | 1. aşama %8 · 2. aşama %5 | %5 | %10 sabit | 3 gün (pozisyon açılan gün) | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| FundingPips | 2 Step Pro 2 aşama | 1. aşama %6 · 2. aşama %6 | %3 | %6 sabit | Yok | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| FundingPips | 2 Step Flex 2 aşama | 1. aşama %10 · 2. aşama %8 | %4 | %12 sabit | 1 gün (pozisyon açılan gün) | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| FundingPips | 1 Step Flex 1 aşama | %12 | %3 | %12 sabit | Yok | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Fonlu hesapta taşınamaz |
| FundingPips | Zero (anında fonlu) Anında fonlu | Hedef yok (anında fonlu) | %3 | %5 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | Yok | haberden 10 dk önce / sonra yasak (hesap biter) | Taşınamaz (her aşamada) |
| E8 Markets | E8 One 1 aşama | %9 | %4 | %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | Yok | fonlu hesapta haberden 5 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Serbest |
| E8 Markets | E8 Pro 1 aşama | %8 | %2,5 | %8 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| E8 Markets | E8 Signature 1 aşama | %6 | %2 (sadece fonlu hesapta) · duraklatma: hesap bitmez, o gün işlem durur | %4 gün sonu trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | Yok | Serbest | Taşınamaz (her aşamada) |
| E8 Markets | E8 Zero 1 aşama | %6 | Yok | %3 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| The5ers | High Stakes · 2 aşama 2 aşama | 1. aşama %10 · 2. aşama %5 | %5 | %10 sabit | 3 gün (gün kârı ≥ %0,5) | haberden 2 dk önce / sonra yasak (o işlemin kârı silinir) | Serbest |
| The5ers | Hyper Growth · 1 aşama 1 aşama | %10 | %3 · duraklatma: hesap bitmez, o gün işlem durur | %6 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| The5ers | Pro Growth · 1 aşama 1 aşama | %10 | %3 | %6 sabit | 3 gün (gün kârı ≥ %0,5) | Serbest | Serbest |
| The5ers | Bootcamp · 3 aşama 3 aşama | 1. aşama %6 · 2. aşama %6 · 3. aşama %6 | %3 (sadece fonlu hesapta) · duraklatma: hesap bitmez, o gün işlem durur | %5 sabit · fonlu hesapta %4 | Yok | Serbest | Serbest |
| FXIFY | 1 aşama 1 aşama | %10 | %3 | %6 trailing | Yok | Serbest | Serbest |
| FXIFY | 2 aşama Standard 2 aşama | 1. aşama %10 · 2. aşama %5 | %4 | %10 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir | 5 gün | Serbest | Serbest |
| FXIFY | 2 aşama Classic 2 aşama | 1. aşama %5 · 2. aşama %10 | %4 | %10 sabit | 4 gün | Serbest | Serbest |
| FXIFY | 2 aşama Pro 2 aşama | 1. aşama %4 · 2. aşama %8 | %4 | %8 sabit | 3 gün (gün kârı ≥ %0,5) | Serbest | Serbest |
| FXIFY | 3 aşama 3 aşama | 1. aşama %5 · 2. aşama %5 · 3. aşama %5 | %5 | %5 sabit | Yok | Serbest | Serbest |
| FXIFY | Lightning 1 aşama | %5 | %3 | %4 trailing | 3 gün | haberden 5 dk önce / sonra yasak (hesap biter) | Serbest |
| FXIFY | Anında fonlu Anında fonlu | Hedef yok (anında fonlu) | %4 | %8 trailing | Yok | haberden 5 dk önce / sonra yasak (hesap biter) | Taşınamaz (her aşamada) |
Yüzdeler başlangıç kasasına göredir. Kaynak: firmaların resmi kural / SSS sayfaları (Ekim 2026). Hata görürsen geri bildirim gönder.