Karşılaştır
Breakout (kripto) 1 aşama Classic vs Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama vs FXIFY 1 aşama
Breakout (kripto) 1 aşama Classic vs Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama vs FXIFY 1 aşama programlarının kuralları ve fiyatı yan yana; farklı satırlar vurgulu. Özet koddaki kural setinden üretilir.
Kurallar firma tarafından değiştirilebilir. Son kontrol: . Kurallar her hafta kontrol edilir. Satın almadan önce firmanın güncel kurallarına bak. Kural değişiklikleri
Kurallar firmaların sayfalarından derlendi, satın almadan önce firmanın sitesine bak. Yatırım tavsiyesi değildir.
Başlıca farklar
- Kâr hedefi: Breakout (kripto) 1 aşama Classic %10, Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama 1. aşama %8 · 2. aşama %5, FXIFY 1 aşama %10.
- Günlük kayıp: Breakout (kripto) 1 aşama Classic %3, Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama %5, FXIFY 1 aşama %3.
- Maksimum kayıp: Breakout (kripto) 1 aşama Classic %6 sabit, Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama %10 sabit, FXIFY 1 aşama %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir.
- Fiyat ($5K): Breakout (kripto) 1 aşama Classic $45, Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama $58, FXIFY 1 aşama $59.
| Kural | Breakout (kripto)1 aşama Classic | Crypto Fund Trader (CFT)2 aşama | FXIFY1 aşama |
|---|---|---|---|
| Fiyat ($5K)farklı | $45 | $58 | $59 |
| Türfarklı | 1 aşama | 2 aşama | 1 aşama |
| Kâr hedefifarklı | %10 | 1. aşama %8 · 2. aşama %5 | %10 |
| Günlük kayıpfarklı | %3 | %5 | %3 |
| Günlük kayıp tabanı (aynı) | Günün açılış bakiyesi | Günün açılış bakiyesi | Günün açılış bakiyesi |
| Maksimum kayıpfarklı | %6 sabit | %10 sabit | %6 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir |
| Minimum işlem günüfarklı | Yok | Yok | 5 gün |
| Haber (aynı) | Serbest | Serbest | Serbest |
| Hafta sonu (aynı) | Serbest | Serbest | Serbest |
| Kaldıraçfarklı | forex 1:1, metal 1:5, endeks 1:10, kripto 1:5 | forex 1:30, metal 1:30, endeks 1:20, kripto 1:5 | forex 1:30, metal 1:30, endeks 1:10, kripto 1:2 |
| Tutarlılık (aynı) | Yok | Yok | Yok |
| Belirsiz kuralfarklı | BelirsizBelirsiz: fonlama ücretinin sıklığı | BelirsizBelirsiz: limite tam değme · Belirsiz: hisse | BelirsizBelirsiz: gümüş kaldıracı · Belirsiz: limite tam değme · Belirsiz: ilk ödemede en az 5 işlem günü · Belirsiz: hisse |
| Kural son kontrolfarklı | 20 Kasım 2026 | 20 Kasım 2026 | 18 Kasım 2026 |
| Puanla | |||
| İhlal istatistiği | Programa ayrı istatistik yok; tüm programlarda kural sertliği dağılımı | ||
Fiyatlar değişebilir (kampanya ve para birimi dahil), son kontrol: 20 Kasım 2026. Resmî fiyat için firmanın sitesine bak.


