Prop firmalar
Prop firma karşılaştırma
2 ila 4 program seç; kurallar ve fiyat yan yana gelir, farklı olan satırlar vurgulanır. Adresi kopyalayıp paylaşabilirsin.
Kurallar firma tarafından değiştirilebilir. Son kontrol: . Kurallar her hafta kontrol edilir. Satın almadan önce firmanın güncel kurallarına bak. Kural değişiklikleri
Kurallar firmaların sayfalarından derlendi, satın almadan önce firmanın sitesine bak. Yatırım tavsiyesi değildir.
Programları seç
Fiyat ve büyüklüğe göre değişen kurallar bu büyüklük için.
2 program karşılaştırılıyor
| Kural | FTMOInstant Account (anında funded) | FundingPipsZero (anında funded) |
|---|---|---|
| Fiyat ($5K)farklı | €169 | $60 |
| Tür (aynı) | Anında funded | Anında funded |
| Kâr hedefi (aynı) | Hedef yok (anında funded) | Hedef yok (anında funded) |
| Günlük kayıp (aynı) | %3 | %3 |
| Günlük kayıp tabanıfarklı | Başlangıç kasası | Günün açılış bakiyesi |
| Maksimum kayıpfarklı | %10 trailing | %5 trailing, başlangıç bakiyesinde kilitlenir |
| Minimum işlem günü (aynı) | Yok | Yok |
| Haberfarklı | haberden 2 dk önce / sonra yasak (hesap biter) | haberden 10 dk önce / sonra yasak (hesap biter) |
| Hafta sonu (aynı) | Taşınamaz (her aşamada) | Taşınamaz (her aşamada) |
| Kaldıraçfarklı | forex 1:100, metal 1:50, endeks 1:50, kripto 1:3.33 | forex 1:50, metal 1:10, endeks 1:10, kripto 1:2 |
| Tutarlılık (aynı) | Yok | Yok |
| Ödeme tutarlılığıfarklı | Tek gün ≤ toplam kârın %30 | Tek gün ≤ toplam kârın %15 |
| Kural son kontrol (aynı) | 20 Kasım 2026 | 20 Kasım 2026 |
| Puanla | ||
| İhlal istatistiği | Programa ayrı istatistik yok; tüm programlarda kural sertliği dağılımı | |
| Ortaklık | FTMO sitesine git Ortaklık bağlantısı: bu bağlantıyla alırsan Backtestle komisyon alır, sana ek maliyet yok. | İndirim kodu: FundingPips sitesine git Ortaklık bağlantısı: bu bağlantıyla alırsan Backtestle komisyon alır, sana ek maliyet yok. |
Fiyatlar değişebilir (kampanya ve para birimi dahil), son kontrol: 20 Kasım 2026. Resmî fiyat için firmanın sitesine bak.
Hazır karşılaştırmalar
- FTMO 2 aşama ↔ FundedNext Stellar 2 aşama
- FTMO 2 aşama ↔ FTMO 1 aşama
- FundingPips 2 Step Standard ↔ The5ers High Stakes · 2 aşama
- BEM Funding BEM One · 1 aşama ↔ E8 Markets E8 One
- FTMO Instant Account (anında funded) ↔ FundingPips Zero (anında funded)
- Breakout (kripto) 1 aşama Classic ↔ Crypto Fund Trader (CFT) 2 aşama ↔ FXIFY 1 aşama
